Precio al Público (*)
Disponible para compra convencional
El Toyota 86 ofrece el verdadero placer de conducir. Toyota 86. Vista frontal. Toyota 86. Vista trasera. Faros delanteros Bi-LED con nivelación automática en altura y sensor crepuscular.
FT M/T | GT M/T | GT A/T | |
Dimensiones | |||
Largo (mm) | 4.24 | 4.24 | 4.24 |
Ancho (mm) | 1.775 | 1.775 | 1.775 |
Alto (mm) | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
Capacidad del baúl (lt) | 223 | 218 | 218 |
Radio mínimo de giro (m) | "5,4 (entre cordones) - 5,7 (entre paredes)" | "5,4 (entre cordones) - 5,7 (entre paredes)" | "5,4 (entre cordones) - 5,7 (entre paredes)" |
Capacidad del tanque de combustible (lt) | 50 | 50 | 50 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1.222 - 1.243 | 1.240 - 1.263 | 1.263 - 1.285 |
Peso bruto total (kg) | 1.67 | 1.67 | 1.7 |
Motor | |||
Modelo | FA20 | FA20 | FA20 |
Tipo | 4 cilindros horizontalmente opuestos | 4 cilindros horizontalmente opuestos | 4 cilindros horizontalmente opuestos |
Cilindrada (cc) | 1.998 | 1.998 | 1.998 |
Distribución | "Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas DOHC" | "Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas DOHC" | "Doble árbol de levas a la cabeza , 16 válvulas DOHC" |
Diámetro x Carrera (mm) | 86 x 86 | 86 x 86 | 86 x 86 |
Relación de compresión | "12,5:1" | "12,5:1" | "12,5:1" |
Alimentación | Inyección D4-S directa e indirecta | Inyección D4-S directa e indirecta | Inyección D4-S directa e indirecta |
Potencia máxima (CV (Kw) / rpm) | 200 (147) / 7.000 | 200 (147) / 7.000 | 200 (147) / 7.000 |
Torque máximo (Nm (Kg-m) / rpm) | "205 (20,9) / 6.400-6.600" | "205 (20,9) / 6.400-6.600" | "205 (20,9) / 6.400-6.600" |
Chasis | |||
Suspensión delantera | "Independiente, esquema tipo McPherson con brazos inferiores y amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora" | "Independiente, esquema tipo McPherson con brazos inferiores y amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora" | "Independiente, esquema tipo McPherson con brazos inferiores y amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora" |
Suspensión trasera | "Independiente, esquema multibrazo de paralelogramo deformable, sistema de doble horquilla, resortes helicoidales y barra estabilizadora" | "Independiente, esquema multibrazo de paralelogramo deformable, sistema de doble horquilla, resortes helicoidales y barra estabilizadora" | "Independiente, esquema multibrazo de paralelogramo deformable, sistema de doble horquilla, resortes helicoidales y barra estabilizadora" |
Dirección | Asistida eléctricamente | Asistida eléctricamente | Asistida eléctricamente |
Frenos delanteros | Discos Ventilados de 277 mm | Discos Ventilados de 294 mm | Discos Ventilados de 294 mm |
Frenos traseros | Discos sólidos de 286 mm | Discos sólidos de 290 mm | Discos sólidos de 290 mm |
Transmisión | |||
Tipo | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades con comando secuencial y levas al volante |
Tracción | Trasera con Diferencial de deslizamiento limitado (LSD) | Trasera con Diferencial de deslizamiento limitado (LSD) | Trasera con Diferencial de deslizamiento limitado (LSD) |
Relación del diferencial | "4,100" | "4,100" | "4,100" |
1º | "3,626" | "3,626" | "3,538" |
2º | "2,188" | "2,188" | "2,060" |
3º | "1,541" | "1,541" | "1,404" |
4º | "1,213" | "1,213" | "1,000" |
5º | "1,000" | "1,000" | "0,713" |
6º | "0,767" | "0,767" | "0,582" |
Marcha atrás | "3,437" | "3,437" | "3,168" |
Disponible O - No disponible X | FT M/T | GT M/T | GT A/T |
Equipamiento Exterior | |||
Escape de doble salida con terminación cromada | O | O | O |
Espejos exteriores eléctricos y rebatibles color carrocería | O | O | O |
Faros antiniebla delanteros LED | O | O | O |
Faros delanteros Bi-LED con nivelación automática en altura | O | X | X |
Faros delanteros Bi-LED con nivelación automática en altura y sensor crepuscular | X | O | O |
Llantas de aleación | "16""" | "17""" | |
Neumáticos | 205/55 R16 | 215/45 R17 | |
Paragolpes color carrocería | O | O | O |
Equipamiento de Confort | |||
Aire acondicionado | Manual | Climatizador automático con regulación para conductor y pasajero | |
Asiento conductor regulable en altura | O | O | O |
Asientos delanteros calefaccionados | X | O | O |
"Audio con pantalla táctil de 7"" con navegador satelital (GPS), CD, MP3, Bluetooth®, entradas auxiliares y USB con 6 parlantes" | O | O | O |
Control de velocidad crucero | X | O | O |
Display de información múltiple | O | "TFT 4,2''" | "TFT 4,2''" |
Levantavidrios eléctricos de un toque | O | O | O |
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla de audio | O | O | O |
Pedalera deportiva en aluminio y goma antideslizante | O | O | O |
Posavasos en consola central | O | O | O |
Sistema de encendido por botón (Push Start Button) | X | O | O |
Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System) | X | O | O |
Tanque de combustible con apertura desde el interior | O | O | O |
Tapizado | Tela | Cuero natural y ecológico Negro con detalles en Rojo | |
Tomacorriente de 12 volts (2) | O | O | O |
Volante de 3 rayos forrado en cuero natural con control de audio y de display de información | X | O | y Paddle Shift |
Volante regulable en altura y profundidad | O | O | O |
Equipamiento de Seguridad | |||
ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) y asistente de frenado de emergencia (BA) | O | O | O |
Airbag de rodilla para conductor | O | O | O |
"Airbag frontales, laterales y de cortina para conductor y acompañante" | O | O | O |
Airbag de cortina para pasajeros traseros | O | O | O |
Apoyacabezas delanteros con regulación vertical | O | O | O |
Asistente de arranque en pendientes (HAC) | O | O | O |
Barras de protección contra impactos laterales | O | O | O |
"Cinturones de seguridad inerciales delanteros de 3 puntos, con pretensionador y limitador de fuerza" | O | O | O |
Cinturones de seguridad inerciales traseros de 3 puntos x 2 | O | O | O |
Columna de dirección colapsable | O | O | O |
Control de estabilidad (VSC) con selección de modos de conducción | O | O | O |
Control de tracción (TRC) | O | O | O |
Inmovilizador de motor | O | O | O |
Sistema de anclajes ISOFIX en plazas traseras | O | O | O |
MODELO | VERSION | PRECIO |
---|---|---|
86 | GT MT | |
86 | GT MT | USD 83.600 |
86 | GT AT | USD 87.900 |
(*) Vigencia: 3 de febrero de 2020
Precio sugerido al público expresado en Pesos Argentinos ($) o en Dólares Estadounidenses (USD) según modelo Toyota. Estos valores incluyen IVA: Hilux 10,5%, SW4 y CBU 21%.
No incluye gastos de flete ni patentamiento ni del seguro, tampoco la incidencia de los mismos sobre los impuestos internos aplicables al momento de la operación. Consultar equipamiento y disponibilidad según modelo y versión. Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas y/o estáticas del vehículo en cualquier momento. Foto no contractual.