Precio al Público (*)
Disponible para compra convencional
Vista frontal. Parrilla deportiva. Faros de Xenón autonivelantes con DRL.Faros antiniebla. Paragolpes y parrilla. Vista trasera.Doble salida de escape. Vista lateral. Espejos retrovisores con luz de giro incorporada.
2.5 L4 A/T | 3.5 V6 A/T | |
Dimensiones y Peso | ||
Largo (mm) | 4.85 | 4.85 |
Ancho (mm) | 1.48 | 1.48 |
Alto (mm) | 1.825 | 1.825 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.775 | 2.775 |
Capacidad del baúl (lt) | 506 | 483 |
Radio mínimo de giro (m) | ---- | ---- |
Capacidad del tanque de combustible (lt) | 70 | 70 |
Despeje minimo del suelo (mm) | 225 | 225 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1.46 | 1.54 |
Peso bruto total (kg) | 2.1 | 2.1 |
Ángulo de ataque (º) | ---- | ---- |
Ángulo de salida (º) | ---- | ---- |
Ángulo ventral (º) | ---- | ---- |
Capacidad de vadeo (mm) | ---- | ---- |
Motor | ||
Modelo | 2.5 L4 A/T | 3.5 V6 A/T |
Tipo | ||
Cilindrada (cc) | 2.494 | 3.456 |
Cilindros (Disposición) | 4 cilindros en línea | 6 cilindros en V |
Distribución | "Doble árbol de levas a la cabeza comandado por cadena, 16 válvulas, sistema Doble VVT-i" | "Doble árbol de levas por bancada comandados por cadena, 24 válvulas, sistema Doble VVT-i" |
Diámetro x Carrera (mm) | 90.0 x 98.0 | 94.0 x 83.0 |
Relación de compresión | 10.4:1 | 10.8:1 |
Alimentación | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto |
Acelerador | ---- | ---- |
Potencia máxima (CV (Kw) / rpm) | 180 (133) / 6.000 | 277 (204) / 6.200 |
Torque máximo (Nm (Kg-m) / rpm) | 231 / 4.100 | 346 / 4.700 |
Control de emisiones | ---- | ---- |
Chasis | ||
Suspensión delantera | "Independiente, esquema McPherson, con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora." | "Independiente, esquema McPherson, con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora." |
Suspensión trasera | "Independiente, esquema multibrazo, con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora." | "Independiente, esquema multibrazo, con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora." |
Dirección | "Piñón y cremallera, con asistencia hidráulica progresiva." | "Piñón y cremallera, con asistencia hidráulica progresiva." |
Frenos delanteros | "Discos ventilados de 296 mm de diámetro, ABS, EBD y BA." | "Discos ventilados de 296 mm de diámetro, ABS, EBD y BA." |
Frenos traseros | "Discos sólidos de 281 mm, ABS, EBD y BA." | "Discos sólidos de 281 mm, ABS, EBD y BA." |
Transmisión | ||
Tipo | Caja automática de 6 marchas con comando secuencial y control electrónico ECT. | Caja automática de 6 marchas con comando secuencial y control electrónico ECT. |
Tracción | Tracción delantera. | Tracción delantera. |
Relación del diferencial | 3.65:1 | 3.24:1 |
Relación de cambios | ---- | ---- |
1º | 3.30:1 | 3.30:1 |
2º | 1.90:1 | 1.90:1 |
3º | 1.42:1 | 1.42:1 |
4º | 1.00:1 | 1.00:1 |
5º | 0.71:1 | 0.71:1 |
6º | 0.61:1 | 0.61:1 |
Marcha atrás | 4.15:1 | 4.15:1 |
Disponible O - No disponible X | 2.5 L4 A/T | 3.5 V6 A/T |
Exterior | ||
Encendido automático de faros | O | O |
"Espejos exteriores calefaccionados, retráctiles eléctricamente con luz de giro integrada" | O | O |
Faros antiniebla delanteros | O | O |
Faros de Xenón autonivelantes con sistema AFS (dirección de luces adaptativa) y lavafaros | O | O |
Llantas de aleación | "16"" (6.5J)" | "17"" (7J)" |
Luz diurna (DRL) | O | O |
Neumáticos | 215/60 R16 | 215/55 R17 |
Parrilla y moldura traseras cromadas | O | O |
Salida de escape cromada | O | O (doble) |
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | X | O |
Equipamiento de Confort | ||
Asiento trasero con apoyabrazos central y regulación eléctrica de respaldo | X | O |
Asiento trasero rebatible (60/40) con apoyabrazos central | O | X |
Asientos delanteros regulables eléctricamente | O | O |
Asientos delanteros y traseros calefaccionados | X | O |
Asientos tapizados en cuero | O | O |
"Audio con pantalla táctil de 7¨con Navegador Satelital (GPS), TV Digital, DVD,MP3, Bluetooth® con manos libres, USB, entrada auxiliar de audio/video y 6 parlantes" | O | O |
Climatizador automático con regulación independiente para conductor y acompañante con salida de ventilación para las plazas trasera | O | X |
"Climatizador automático de 3 zonas con regulación independiente para conductor, acompañante y pasajeros traseros" | X | O |
Columna de dirección regulable en altura y profundidad | O | eléctrica |
Control de velocidad crucero | O | O |
Cortina parasol eléctrica en luneta trasera | X | O |
"Display de información múltiple con pantalla TFT color de 4,2""" | O | O |
Encendido con Botón (Push Start Button) | O | O |
Función de reconocimiento de voz | O | O |
Levantacristales eléctricos con sistema one touch en las cuatro puertas | O | O |
Monitor de cámara de estacionamiento en display central | O | O |
Sistema de apertura de puertas sin llave (Smart Entry System) | O | O |
Soporte lumbar con regulación eléctrica para el asiento del conductor | O | O |
Tablero de instrumentos Optitrón | O | O |
Techo corredizo eléctrico | O | O |
Volante de 3 rayos forrado en cuero natural con comando satelital del audio | O | O |
Seguridad | ||
ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) y asistencia de frenado (BA) | O | O |
Airbag de rodilla para conductor | X | O |
"Airbag frontales y laterales para conductor y acompañante, y de cortina delanteros y traseros" | O | O |
Asientos delanteros con apoyacabezas activos (Protección cervical) | O | O |
Barras de protección contra impactos laterales | O | O |
Cinturones de seguridad inerciales de 3 puntos con pretensionador y con limitador de fuerza | O | O |
Cinturones de seguridad inerciales traseros de 3 puntos (x3) | O | O |
Control de estabilidad (VSC) | O | O |
Control de tracción (TRC) | O | O |
Sistema de alarma antirrobo e inmovilizador | O | O |
Sistema de anclajes ISOFIX (x2) en plazas traseras | O | O |
MODELO | VERSION | PRECIO |
---|---|---|
CAMRY | L4 A/T | |
CAMRY | V6 A/T |
(*) Vigencia: 3 de febrero de 2020
Precio sugerido al público expresado en Pesos Argentinos ($) o en Dólares Estadounidenses (USD) según modelo Toyota. Estos valores incluyen IVA: Hilux 10,5%, SW4 y CBU 21%.
No incluye gastos de flete ni patentamiento ni del seguro, tampoco la incidencia de los mismos sobre los impuestos internos aplicables al momento de la operación. Consultar equipamiento y disponibilidad según modelo y versión. Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas y/o estáticas del vehículo en cualquier momento. Foto no contractual.