Precio al Público (*)
Disponible para compra convencional
Combinación de colores, materiales y texturas. Tablero optitrón con display de información múltiple TFT de 4,2''. Volante forrado en cuero natural calefaccionado, regulable en altura y profundidad eléctricamente con memoria de posición. 3 filas de asientos. Sistema de apertura de puertas por proximidad. Control de velocidad crucero. Techo Solar Eléctrico. Enfriador de bebidas (cool box). Sistemas de ayuda a la conducción: Crawl Control System , Multi Terrain selector, modos de conducción Comfort, Ecológico, Nomal, Sport y Sport+
VX 4.5 V8 D4-D A/T | |
Dimensiones y Peso | |
Largo (mm) | 4.95 |
Ancho (mm) | 1.98 |
Alto (mm) | 1.945 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.85 |
Capacidad del tanque de combustible (lt) | 138 |
Despeje minimo del suelo (mm) | 230 |
Peso en orden de marcha (kg) | 2.620 a 2.800 |
Ángulo de ataque (º) | 32 |
Ángulo de salida (º) | 24 |
Ángulo ventral (º) | 25 |
Capacidad de vadeo (mm) | 700 |
Motor | |
Modelo | TOYOTA 1VD-FTV |
Tipo | Turbo Diesel |
Cilindrada (cc) | 4.461 |
Cilindros (Disposición) | 8 cilindros en V |
Distribución | "Doble árbol de levas a la cabeza por bancada, comandados por correa dentada y cascada de engranajes. 32 válvulas" |
Alimentación | "Inyección directa common-rail, dos turbocompresores de geometría variable e intercooler" |
Potencia máxima (CV (Kw) / rpm) | 265 - (195) / 3.400 |
Torque máximo (Nm (Kg-m) / rpm) | 650 / 1.600 - 2.200 |
Chasis | |
Suspensión delantera | "Independiente, con doble brazo de torsión, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. Sistema KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System)" |
Suspensión trasera | "Eje rígido, con amortiguadores telescópicos inclinados, resortes helicoidales, doble brazo de control y barra estabilizadora. Sistema KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System)" |
Frenos delanteros | "Discos ventilados (340 mm de diámetro). ABS ""Multi-terrain"", EBD y BA" |
Frenos traseros | "Discos ventilados (345 mm de diámetro). ABS ""Multi-terrain"", EBD y BA" |
Transmisión | |
Tipo | "Automática de 6 velocidades, con comando secuencial y control electrónico Super ECT" |
Tracción | "4x4 Integral permanente, con diferencial central Torsen, reductora, control electrónico de tracción activo (A-TRC), HAC (asistente de arranque en pendientes) y DAC (asistente de descenso en pendientes)" |
Disponible O - No disponible X - Disponible solo en versiones automaticas A | Land Cruiser 200 |
Equipamiento Exterior | |
Antena integrada en ventana lateral trasera | X |
Barras portaequipajes en el techo | X |
"Espejos exteriores calefaccionados, retráctiles, con regulación eléctrica y memoria" | O |
Estribos laterales | X |
Extensión de guardabarros delanteros y traseros | X |
Faros delanteros bi-LED con nivelación automática y sensor crepuscular | O |
Ganchos de arrastre delanteros (2) y trasero (1) | X |
Lavafaros delanteros | O |
Limpiaparabrisas trasero | O |
"Llantas de aleación de 18"" x 8JJ" | O |
Luces diurnas (DRL) y faros traseros con tecnología LED | O |
Luneta térmica con temporizador | O |
Manijas de puertas color carrocería | O |
Neumáticos 285/60 R18 | X |
"Parabrisas laminado, tonalizado y con franja parasol" | X |
Paragolpes color carrocería | O |
Parrilla color carrocería con moldura cromada | X |
Sensor de estacionamiento delantero y trasero | O |
Spoiler trasero integrado en el portón | X |
Equipamiento de Confort | |
Apertura interna del tanque de combustible | X |
Apertura separada de la luneta trasera | X |
Apoya pie | X |
Apoyabrazos central en 2ª fila de asientos | X |
Asientos con tapizados de cuero natural y ecológico | O |
"Asientos delanteros con regulación eléctrica (en altura, longitudinal, inclinación de respaldo; lumbar para el conductor), calefaccionados, ventilados y con memoria para el conductor" | O |
"Asientos de 2ª fila calefaccionados con regulación longitudinal, reclinables y rebatibles (60/40)" | O |
Asientos en tercera fila reclinables y rebatibles 50/50 | X |
"Audio con pantalla táctil de 7"" con navegador satelital (GPS), DVD, MP3, Bluetooth®, entradas auxiliares, USB y 6 parlantes" | O |
Aviso de olvido de cinturón de seguridad en el tablero | X |
Aviso de puertas abiertas en el tablero | X |
Bolsillos en respaldo de asientos delanteros | X |
Climatizador automático digital de 4 zonas: delantero Dual Zone y trasero Dual Zone independiente | O |
Consola central portaobjetos refrigerada (Cool box) | O |
Consola de techo con luces de lectura y portalentes | X |
Control de velocidad crucero | O |
"Controles de audio, teléfono y display de información en el volante" | O |
Detalles de interior en madera | X |
"Display de información múltiple TFT de 4,2''" | O |
Espejo retrovisor anti-encandilamiento automático | X |
Guantera con llave | X |
Levantavidrios eléctricos con función one-touch y sensor de presión en las cuatro puertas | X |
Limpiaparabrisas con intermitente regulable | X |
Luces de cortesía delanteras (3) y traseras (3) | X |
Manijas internas de sujeción delanteras y traseras (8) | X |
"Modo de conducción Comfort, Ecológico, Nomal, Sport y Sport+" | O |
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla de audio | O |
Parasoles dobles con espejo de cortesía y luz | X |
Portamapas y portabotellas en las 4 puertas | X |
Portón trasero con cierre eléctrico | O |
Posavasos delanteros y traseros (10) | X |
Reloj digital | X |
Sistema de apertura inteligente (Smart Entry System) | O |
Sistema de encendido por botón (Push Start Button) | O |
Sistema de iluminación del piso en los paneles de puertas | X |
Techo solar corredizo eléctrico con sensor de presión | O |
Toma corriente auxiliar de 12V en consola central y de 220V en sector de baúl | X |
"Volante forrado en cuero natural calefaccionado, regulable en altura y en profundidad eléctricamente, con memoria de posición" | O |
Equipamiento de Seguridad | |
"ABS ""Multi-Terrain"" con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), asistente de frenado de emergencia (BA) y luces de frenado de emergencia" | O |
Airbags frontales y de rodilla para conductor y acompañante | O |
Airbags de cortina para las 3 filas de asientos | O |
Airbags laterales delanteros y en 2da fila de asientos | O |
Apoyacabezas delanteros activos | X |
Apoyacabezas traseros con regulación vertical x 3 | X |
Apoyacabezas en tercera fila x 3 | x |
Asistente de arranque en pendientes (HAC) | O |
Asistente de descenso en pendientes (DAC) | O |
Barras de protección contra impactos laterales | X |
Cierre automático de puertas por velocidad | X |
Cinturones de seguridad inerciales delanteros con pretensionador y limitador de fuerza | X |
Cinturones de seguridad inerciales traseros y en tercera fila de 3 puntos x 3 | X |
Columna de dirección colapsable | X |
Control de tracción activo (A-TRC) | O |
Control de estabilidad (VSC) | O |
Control de balanceo de tráiler (TSC) | O |
Faros antiniebla delanteros de LED | O |
Faros antiniebla traseros | O |
Inmovilizador de motor | O |
Seguro para niños en puertas traseras | X |
Sistema de alarma antirrobo | O |
Sistema de fijación de asientos infantiles ISOFIX | O |
Sistema de suspensión activa KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System) | O |
Sistemas de ayuda a la conducción off-road: Crawl Control System y Multi-Terrain Selector | O |
Tercera luz de freno elevada | X |
MODELO | VERSION | PRECIO |
---|---|---|
LC 200 | VX A/T | USD 177.300 |
(*) Vigencia: 3 de febrero de 2020
Precio sugerido al público expresado en Pesos Argentinos ($) o en Dólares Estadounidenses (USD) según modelo Toyota. Estos valores incluyen IVA: Hilux 10,5%, SW4 y CBU 21%.
No incluye gastos de flete ni patentamiento ni del seguro, tampoco la incidencia de los mismos sobre los impuestos internos aplicables al momento de la operación. Consultar equipamiento y disponibilidad según modelo y versión. Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas y/o estáticas del vehículo en cualquier momento. Foto no contractual.