Precio al Público (*)
Disponible para compra convencional
Concepto de diseño exterior. Dimensiones. Estilo imponente. Faros delanteros de LED con nivelación automática y DRL (luz diurna). Sensor de estacionamiento. La apariencia robusta de la Land Cruiser Prado. Espejos retrovisores rebatibles. Llantas de 18". El diseño trasero continúa las características de las generaciones anteriores. Ópticas con tecnología LED.
4.0 V6 A/T TXL | 4.0 V6 A/T VX | |
Dimensiones y Peso | ||
Largo (mm) | 4.93 | 4.93 |
Ancho (mm) | "1,885" | "1,885" |
Alto (mm) | "1,890" | "1,890" |
Distancia entre ejes (mm) | 2.79 | 2.79 |
Capacidad del baúl (lt) | ---- | ---- |
Radio mínimo de giro (m) | 6 | 6 |
Capacidad del tanque de combustible (lt) | 150 | 150 |
Despeje minimo del suelo (mm) | 220 | 220 |
Peso en orden de marcha (kg) | ---- | ---- |
Peso bruto total (kg) | 2.9 | 2.9 |
Ángulo de ataque (º) | 32 | 32 |
Ángulo de salida (º) | 25 | 25 |
Ángulo ventral (º) | ---- | ---- |
Capacidad de vadeo (mm) | ---- | ---- |
Motor | ||
Modelo | 1GR-FE | 1GR-FE |
Tipo | 6 cilindros en V | 6 cilindros en V |
Cilindrada (cc) | 3.956 | 3.956 |
Cilindros (Disposición) | ---- | ---- |
Distribución | 24 válvulas DOHC - Dual WT-i | 24 válvulas DOHC - Dual WT-i |
Diámetro x Carrera (mm) | 94.0 x 95.0 | 94.0 x 95.0 |
Relación de compresión | 10.0:1 | 10.0:1 |
Alimentación | Inyección electrónica | Inyección electrónica |
Acelerador | ---- | ---- |
Potencia máxima (CV (Kw) / rpm) | 275- 202 / 5.600 | 275- 202 / 5.600 |
Torque máximo (Nm (Kg-m) / rpm) | 381 (39) / 4.400 | 381 (39) / 4.400 |
Control de emisiones | ---- | ---- |
Chasis | ||
Suspensión delantera | "Independiente, de doble brazo con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora." | "Independiente, de doble brazo con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora con sistema KDSS" |
Suspensión trasera | "Eje rígido con brazos de corrección y barra lateral de control, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora." | "Eje rígido con brazos de corrección y barra lateral de control, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora con sistema KDSS" |
Dirección | "Asistida, de piñón y cremallera" | "Asistida, de piñón y cremallera" |
Frenos delanteros | Discos Ventilados. | Discos Ventilados. |
Frenos traseros | Discos Ventilados. | Discos Ventilados. |
Transmisión | ||
Tipo | Automática de 5 marchas con comando secuencial | Automática de 5 marchas con comando secuencial |
Tracción | "4x4 integral permanente, con bloqueo diferencial central en alta y baja. Control de tracción activo (A-TRC), control de estabilidad (VSC), asistencia de arranque en pendiente (HAC) y control de descenso de pendientes (DAC)" | "4x4 integral permanente, con bloqueo diferencial central en alta y baja. Control de tracción activo (A-TRC), control de estabilidad (VSC), asistencia de arranque en pendiente (HAC) y control de descenso de pendientes (DAC)" |
Relación del diferencial | ---- | ---- |
Relación de cambios | ---- | ---- |
1º | ---- | ---- |
2º | ---- | ---- |
3º | ---- | ---- |
4º | ---- | ---- |
5º | ---- | ---- |
6º | ---- | ---- |
Marcha atrás | ---- | ---- |
Disponible O - No disponible X | TX-L | VX |
Exterior | ||
"Cámaras (x4) de sistema de visión 360º (Integradas en parrilla delantera, espejo lateral derecho e izquierdo y portón trasero)" | X | O |
Cámara de visión trasera | O | X |
Cubiertas 265/60 R18 y llantas de aleación (7.5J) | X | O |
Cubiertas 265/65 R17 y llantas de aleación (7.5J) | O | X |
Estribos laterales | O | Iluminados |
Espejos exteriores calefaccionados retráctiles con regulación eléctrica y luz de giro integrada | O | O |
Faros antiniebla delanteros | O | O |
Faros delanteros de LED con nivelación automática y DRL (luz diurna) | O | O |
Lavafaros delanteros | X | O |
Rieles porta equipaje | O | O |
Sensores de estacionamiento en paragolpes delantero | X | O |
Sensores de estacionamiento en paragolpes trasero | O | O |
Confort | ||
Asientos delanteros y trasero calefaccionados | O | O |
Asientos delanteros con regulación eléctrica | O | O |
"Audio con pantalla de 7"" con Bluetooth®, manos libres, conexión auxiliar, puerto USB en consola central, CD, MP3 y 6 parlantes" | O | O |
Climatizador automático trizona | O | O |
Consola central porta objetos refrigerada (Cool Box) y apoyabrazos | O | O |
Control de velocidad crucero | O | O |
Detalles de interior símil madera en panel de puertas y consola central | X | O |
"Display de información múltiple con pantalla a color de 4.2"" en el tablero de comando" | X | O |
Levanta cristales eléctricos en las 4 puertas con función one-touch y sensor de presión | X | O |
"Levantacristales eléctricos con ""one touch"" y sensor de presión" | O | O |
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla de audio | O | X |
Monitor de sistema de visión 360º en pantalla de audio | X | O |
Tapizados de cuero natural y ecológico | O | O |
Tarjeta llave (Smart Entry System) y encendido por botón (Push Start Button) | O | O |
Techo solar eléctrico | O | O |
Tercera fila de asientos rebatible (50/50) | O | Eléctrico |
"Volante con control de audio, de display de información múltiple y de manos libres" | O | O |
Volante con control sistema de visión 360º | X | O |
Volante revestido en cuero natural con regulación en altura y en profundidad | O | Eléctrico |
Seguridad | ||
ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) y asistente de frenado (BA) | O | O |
"Airbag frontales, laterales y de cortina para conductor y acompañante" | O | O |
Airbag de cortina para pasajeros de 2da y 3ra fila de asientos | O | O |
Airbag de rodilla para conductor | O | O |
Asistencia de arranque en pendientes (HAC) y control de descenso en pendientes (DAC) | O | O |
Barras de protección contra impactos laterales y columna de dirección colapsable | O | O |
Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza | O | O |
Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos (x3) | O | O |
Cinturones de seguridad en tercera fila inerciales de 3 puntos (x2) | O | O |
Control de estabilidad (VSC) y control de tracción activo (A-TRC) | O | O |
Inmovilizador de motor y sistema de alarma antirrobo | O | O |
Seguro para niños en puertas traseras | O | O |
Sistema de suspensión Kinetic Dynamic (KDSS) | X | O |
MODELO | VERSION | PRECIO |
---|---|---|
LC PRADO | TLX | |
LC PRADO | VX A/T | USD 126.500 |
(*) Vigencia: 3 de febrero de 2020
Precio sugerido al público expresado en Pesos Argentinos ($) o en Dólares Estadounidenses (USD) según modelo Toyota. Estos valores incluyen IVA: Hilux 10,5%, SW4 y CBU 21%.
No incluye gastos de flete ni patentamiento ni del seguro, tampoco la incidencia de los mismos sobre los impuestos internos aplicables al momento de la operación. Consultar equipamiento y disponibilidad según modelo y versión. Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas y/o estáticas del vehículo en cualquier momento. Foto no contractual.