Precio al Público (*)
Disponible para compra convencional
Spoiler trasero y antena “Shark Fin”. Faros delanteros Bi-LED con regulación automática en altura y luces diurnas (DRL) de LED. Faros traseros de LED. Llantas de aleación de 18” con neumáticos 265/60 R18. Detalles símil madera. Butacas con renovado diseño. Detalles metalizados.
SW4 4X4 SR | SW4 4X4 SRX | SW4 4X4 SRX | |
2.8 TDI 6 M/T 5A | 2.8 TDI 6 M/T 7A | 2.8 TDI 6 A/T 7A | |
Dimensiones y Peso | |||
Largo (mm) | 4795 | 4795 | 4795 |
Ancho (mm) | 1855 | 1855 | 1855 |
Alto (mm) | 1835 | 1835 | 1835 |
Distancia entre ejes (mm) | 2745 | 2745 | 2745 |
Capacidad del baúl (lt) | ---- | ---- | ---- |
Radio mínimo de giro (m) | "6,2" | "6,2" | "6,2" |
Capacidad del tanque de combustible (lt) | 80 | 80 | 80 |
Despeje minimo del suelo (mm) | 227 | 227 | 227 |
Peso en orden de marcha (kg) | 2075 - 2115 | 2090 - 2160 | 2080 - 2155 |
Peso bruto total (kg) | 2750 | 2750 | 2750 |
Ángulo de ataque (º) | ---- | ---- | ---- |
Ángulo de salida (º) | ---- | ---- | ---- |
Ángulo ventral (º) | ---- | ---- | ---- |
Capacidad de vadeo (mm) | ---- | ---- | ---- |
Motor | |||
Modelo | Toyota 1GD (2.8L) | Toyota 1GD (2.8L) | Toyota 1GD (2.8L) |
Tipo | Diesel | Diesel | Diesel |
Cilindrada (cc) | 2755 | 2755 | 2755 |
Cilindros (Disposición) | 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler |
Distribución | "16 válvulas, DOHC con cadena de distribución" | "16 válvulas, DOHC con cadena de distribución" | "16 válvulas, DOHC con cadena de distribución" |
Diámetro x Carrera (mm) | "92,0 x 103,6" | "92,0 x 103,6" | "92,0 x 103,6" |
Relación de compresión | "15,6 : 1" | "15,6 : 1" | "15,6 : 1" |
Alimentación | Inyección directa electrónica Common-Rail | Inyección directa electrónica Common-Rail | Inyección directa electrónica Common-Rail |
Acelerador | ---- | ---- | ---- |
Potencia máxima (CV (Kw) / rpm) | 177 (130) / 3400 | 177 (130) / 3400 | 177 (130) / 3400 |
Torque máximo (Nm (Kg-m) / rpm) | 420 (1400-2600) | 420 (1400-2600) | 450 (1600-2400) |
Control de emisiones | ---- | ---- | ---- |
Chasis | |||
Suspensión delantera | "Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora" | "Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora" | "Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora" |
Suspensión trasera | "Eje rígido, de 4 brazos, con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora" | "Eje rígido, de 4 brazos, con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora" | "Eje rígido, de 4 brazos, con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora" |
Dirección | Hidráulica de piñón y cremallera | Hidráulica de piñón y cremallera | Hidráulica de piñón y cremallera |
Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
Transmisión | |||
Tipo | Manual de 6 velocidades con iMT | Manual de 6 velocidades con iMT | Automática de 6 velocidades (6 Súper ECT) y levas al volante |
Tracción | "4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión automática de diferencial) y A-TRC (Control de tracción activo)" | "4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión automática de diferencial) y A-TRC (Control de tracción activo)" | "4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión automática de diferencial) y A-TRC (Control de tracción activo)" |
Relación del diferencial | ---- | ---- | ---- |
Relación de cambios | ---- | ---- | ---- |
1º | ---- | ---- | ---- |
2º | ---- | ---- | ---- |
3º | ---- | ---- | ---- |
4º | ---- | ---- | ---- |
5º | ---- | ---- | ---- |
6º | ---- | ---- | ---- |
Marcha atrás | ---- | ---- | ---- |
Disponible O - No disponible X | SRX 4x4 6M/T 7 Asientos | SRX 4x4 6A/T 7 Asientos | SR 4x4 6M/T 5 Asientos |
Exterior | |||
"Antena ""Shark Fin""" | O | O | O |
"Espejos exteriores con ""Welcome Light""" | O | O | X |
"Espejos exteriores eléctricamente retráctiles, con regulación eléctrica y luz de giro incorporada" | O | O | O |
Estribos laterales | O | O | O |
Faros delanteros Bi-LED con regulación automática en altura y luces diurnas (DRL) de LED | O | O | X |
Faros traseros de LED | O | O | O |
"Llantas de aleación de 18"" con neumáticos 265/60 R18" | O | O | X |
"Llantas de aleación de 17"" con neumáticos 265/65 R17" | X | X | O |
Manijas exteriores cromadas | O | O | O |
Molduras cromadas en ventanillas | O | O | X |
"Protector de carter ""Heavy Duty""" | O | O | O |
Rieles de techo | O | O | O |
Sensores de estacionamiento en paragolpes traseros | O | O | X |
Spoiler trasero | O | O | O |
Interior | |||
Aire acondicionado con climatizador automático digital con salidas y regulador para plazas traseras | O | O | Manual |
Apoya brazos trasero central con 2 posavasos | O | O | O |
"Audio con pantalla táctil de 7"" con navegador satelital (GPS), TV digital, DVD, MP3, Bluetooth® con manos libres, USB, entrada auxiliar de audio/video y 6 parlantes" | O | O | X |
"Audio con pantalla táctil de 7"" con DVD, MP3, Bluetooth® con manos libres, USB, entrada auxiliar de audio/video y 6 parlantes" | X | X | O |
Butacas con tapizado de cuero natural y ecológico | O | O | X |
Butaca del conductor con regulación eléctrica | O | O | O |
Control de velocidad crucero | O | O | O |
ECO y Power Mode | O | O | O |
Espejo retrovisor interno con función antiencandilamiento automático | O | O | X |
"Levantacristales eléctricos con ""Auto Up & Down"" y sensor de presión para las 4 ventanillas" | O | O | Solo conductor |
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla de audio | O | O | O |
Parasol con espejo de cortesía y luz para conductor y acompañante | O | O | O |
Portón trasero con sistema de apertura y cierre eléctrico | O | O | X |
Salida de 220v (100 watts) y 3 salidas de 12v | O | O | O |
Segunda fila de asientos 60/40 con regulación longitudinal y respaldo reclinable | O | O | O |
Selector electrónico de tracción 4x4 | O | O | O |
Sistema de encendido por botón (Push Start Button) | O | O | X |
Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System) | O | O | X |
"Tablero con display de información múltiple color de 4,2"" (TFT)" | O | O | O |
Tercera fila de asientos con respaldo reclinable | O | O | X |
Transmisión manual inteligente (iMT) | O | X | O |
"Volante con control de audio, de display de información, de teléfono y de mandos por voz" | O | O | O |
Volante forrado en cuero natural con detalle símil madera y regulación manual en altura y profundidad | O | O | O |
Seguridad | |||
"ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), asistente de frenado de emergencia (BA) y luces de frenado de emergencia (EBS)" | O | O | O |
Airbags laterales (x2) y de cortina (x2) | O | O | X |
Airbags frontales (conductor y acompañante) y de rodilla (conductor) | O | O | O |
Anclajes ISOFIX y fijación con soportes de anclaje (para correa superior) | O | O | O |
Apoya cabezas en segunda fila de asientos (x3) y tercera fila de asientos (x2) | x5 | x5 | x3 |
Asistente de arranque en pendientes (HAC) | O | O | O |
Asistente de descenso en pendientes (DAC) | O | O | O |
Bloqueo de diferencial trasero | O | O | O |
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza (x2) | O | O | O |
Cinturones de seguridad de segunda fila de asientos inerciales de 3 puntos (x3) | x5 | x5 | x3 |
Cinturones de seguridad de tercera fila de asientos inerciales de 3 puntos (x2) | O | O | O |
Control de tracción (TRC) y control de tracción activo (A-TRC) | O | O | O |
Control de estabilidad (VSC) y control de balanceo de tráiler (TSC) | O | O | O |
Faros antiniebla delanteros y traseros | O | O | O |
Inmovilizador de motor | O | O | O |
Sistema de alarma perimetral y volumétrica | O | O | O |
Traba de seguridad para niños en las puertas traseras | O | O | O |
MODELO | VERSION | PRECIO |
---|---|---|
SW4 | 4X4 SR 2.8 TDI 6 A/T 5A | $ 4.682.800 |
SW4 | 4X4 SRX 2.8 TDI 6 M/T 7A | $ 4.844.700 |
SW4 | 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A | $ 4.970.400 |
(*) Vigencia: 3 de febrero de 2020
Precio sugerido al público expresado en Pesos Argentinos ($) o en Dólares Estadounidenses (USD) según modelo Toyota. Estos valores incluyen IVA: Hilux 10,5%, SW4 y CBU 21%.
No incluye gastos de flete ni patentamiento ni del seguro, tampoco la incidencia de los mismos sobre los impuestos internos aplicables al momento de la operación. Consultar equipamiento y disponibilidad según modelo y versión. Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas y/o estáticas del vehículo en cualquier momento. Foto no contractual.