10k | 30k | 50k | 70k | 90k | 110k | 130k | 150k | $ 10.000 |
20k | 60k | 140 | $ 11.300 | |||||
40k | 80k | 120 | $ 13.900 | |||||
100k | $ 13.900 |
Los servicios están expresados en miles de Kilómetros. (Los valores expresados son cada 10.000 kilómetros)
Kilómetros | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
CAMBIO | ||||||||||
Aceite de motor | ||||||||||
Bujías de encendido | ||||||||||
Filtro de aceite de motor | ||||||||||
Filtro de aire * | ||||||||||
Filtro de combustible | ||||||||||
Fluidos de freno / embrague | ||||||||||
Fluidos de transmisión manual | ||||||||||
Filtro de acondicionador de aire | ||||||||||
INSPECCIÓN | ||||||||||
Sistema de a/c y calefacción | ||||||||||
Batería | ||||||||||
Filtro de carbón activado | ||||||||||
Conexiones del sistema de a/c | ||||||||||
Conexiones de combustible | ||||||||||
Correas transmisoras | ||||||||||
Conductos de escape y montantes | ||||||||||
Extremos articulados y volante | ||||||||||
Filtro de acondicionador de aire | ||||||||||
Fluidos de transmisión manual | ||||||||||
Pedal de embrague | ||||||||||
Guardapolvos de semiejes | ||||||||||
Holgura de válvulas | ||||||||||
Bocina y luces interiores / exteriores | ||||||||||
Nivel de refrigerante de motor | ||||||||||
Nivel fluidos freno/ embrague | ||||||||||
Nivel rec. Limpia lavaparabrisas | ||||||||||
Pastillas y discos de freno | ||||||||||
Pedal de freno y freno de mano | ||||||||||
Presión de inflado de neumáticos | ||||||||||
Suspensión trasera y delantera | ||||||||||
Tuberías, mangueras y conectores de freno | ||||||||||
Filtro de aire | ||||||||||
Zapatas y tambores de freno | ||||||||||
OTROS | ||||||||||
Rotación de neumáticos |
Oferta válida para la realización de servicio de mantenimiento establecido de acuerdo a manual de garantía para todas las versiones del Toyota Etios, en cualquiera de nuestras desde el 01/12/2020. Precios finales al consumidor (IVA incluido). Origen de los vehículos: Brasil. TTC Auto Argentina S.A. Ruta Panamericana, Km 29,4 – El Talar, Tigre, Provincia de Buenos Aires. CUIT 30-69724682-3.
10k | 30k | 50k | 70k | 90k | 110k | 130k | 150k | $ 11.300 |
20k | 60k | 140 | $ 12.500 | |||||
40k | 80k | 120 | $ 14.000 | |||||
100k | $ 14.000 |
Los servicios están expresados en miles de Kilómetros. (Los valores expresados son cada 10.000 kilómetros)
Kilómetros | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
CAMBIO | ||||||||||
Aceite de motor | ||||||||||
Bujías de encendido | ||||||||||
Filtro de aceite de motor | ||||||||||
Filtro de aire * | ||||||||||
Filtro de combustible | ||||||||||
Fluidos de freno / embrague | ||||||||||
Fluidos de transmisión manual | ||||||||||
Filtro de acondicionador de aire | ||||||||||
INSPECCIÓN | ||||||||||
Sistema de a/c y calefacción | ||||||||||
Batería | ||||||||||
Filtro de carbón activado | ||||||||||
Conexiones del sistema de a/c | ||||||||||
Conexiones de combustible | ||||||||||
Correas transmisoras | ||||||||||
Conductos de escape y montantes | ||||||||||
Extremos articulados y volante | ||||||||||
Filtro de acondicionador de aire | ||||||||||
Fluidos de transmisión manual | ||||||||||
Pedal de embrague | ||||||||||
Guardapolvos de semiejes | ||||||||||
Holgura de válvulas | ||||||||||
Bocina y luces interiores / exteriores | ||||||||||
Nivel de refrigerante de motor | ||||||||||
Nivel fluidos freno/ embrague | ||||||||||
Nivel rec. Limpia lavaparabrisas | ||||||||||
Pastillas y discos de freno | ||||||||||
Pedal de freno y freno de mano | ||||||||||
Presión de inflado de neumáticos | ||||||||||
Suspensión trasera y delantera | ||||||||||
Tuberías, mangueras y conectores de freno | ||||||||||
Filtro de aire | ||||||||||
Zapatas y tambores de freno | ||||||||||
OTROS | ||||||||||
Rotación de neumáticos |
Oferta válida para la realización de servicio de mantenimiento establecidos de acuerdo a manual de garantía para todas las versiones del Toyota Yaris, en cualquiera de nuestras desde el 01/12/2020. Precios finales al consumidor (IVA incluido). Origen de los vehículos: Brasil. Toyota Argentina S.A. Ruta 12, Km 81 - Zárate, Provincia de Buenos Aires. CUIT 33-67913936-9.
10k | 30k | 50k | 70k | 90k | 110k | 130k | 150k | $ 14.900 |
20k | 60k | 140 | $ 17.300 | |||||
40k | 80k | 120 | $ 18.500 | |||||
100k | $ 18.500 |
Los servicios están expresados en miles de Kilómetros. (Los valores expresados son cada 10.000 kilómetros)
Kilómetros | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
CAMBIO | ||||||||||
Aceite de motor | ||||||||||
Bujías de encendido | ||||||||||
Filtro de aceite de motor | ||||||||||
Filtro de aire * | ||||||||||
Filtro de combustible | ||||||||||
Fluidos de freno / embrague | ||||||||||
Fluidos de transmisión manual | ||||||||||
Filtro de acondicionador de aire | ||||||||||
INSPECCIÓN | ||||||||||
Sistema de a/c y calefacción | ||||||||||
Batería | ||||||||||
Filtro de carbón activado | ||||||||||
Conexiones del sistema de a/c | ||||||||||
Conexiones de combustible | ||||||||||
Correas transmisoras | ||||||||||
Conductos de escape y montantes | ||||||||||
Extremos articulados y volante | ||||||||||
Filtro de acondicionador de aire | ||||||||||
Fluidos de transmisión manual | ||||||||||
Pedal de embrague | ||||||||||
Guardapolvos de semiejes | ||||||||||
Holgura de válvulas | ||||||||||
Bocina y luces interiores / exteriores | ||||||||||
Nivel de refrigerante de motor | ||||||||||
Nivel fluidos freno/ embrague | ||||||||||
Nivel rec. Limpia lavaparabrisas | ||||||||||
Pastillas y discos de freno | ||||||||||
Pedal de freno y freno de mano | ||||||||||
Presión de inflado de neumáticos | ||||||||||
Suspensión trasera y delantera | ||||||||||
Tuberías, mangueras y conectores de freno | ||||||||||
Filtro de aire | ||||||||||
Zapatas y tambores de freno | ||||||||||
OTROS | ||||||||||
Rotación de neumáticos |
Oferta válida para la realización de servicio de mantenimiento establecidos de acuerdo a manual de garantía para todas las versiones del Toyota Corolla, en cualquiera de nuestras desde el 01/12/2020. Precios finales al consumidor (IVA incluido). Origen de los vehículos: Brasil. Toyota Argentina S.A. Ruta 12, Km 81 - Zárate, Provincia de Buenos Aires. CUIT 33-67913936-9.
10k | 30k | 50k | 70k | 90k | 110k | 130k | 150k | $ 14.900 |
20k | 60k | 140 | $ 17.300 | |||||
40k | 80k | 120 | $ 18.500 | |||||
100k | $ 18.500 |
10k | 50k | 70k | 130k | 150k | $ 17.300 |
20k | 60k | 100k | 140k | $ 19.400 | |
30k | 90k | 110k | $ 19.900 | ||
40k | 80k | 120k | $ 23.500 |
Los servicios están expresados en miles de Kilómetros. (Los valores expresados son cada 10.000 kilómetros)
Kilómetros | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
CAMBIO | ||||||||||
Lubricante de motor | ||||||||||
Filtro de aceite de motor | ||||||||||
Filtro de aire * | ||||||||||
Filtro de acondicionador de aire | ||||||||||
Filtro de combustible | ||||||||||
Fluidos de dirección de potencia | ||||||||||
Fluidos de diferenciales | ||||||||||
Fluidos de transferencia ( 4x4) | ||||||||||
Fluidos de transmisión manual | ||||||||||
Fluidos de transmisión automática | ||||||||||
FLUIDOS DE FRENO / EMBRAGUE | ||||||||||
INSPECCIÓN | ||||||||||
Sistema de a/c y calefacción | ||||||||||
Batería | ||||||||||
Conexiones del sistema de a/c | ||||||||||
Conexiones de combustible | ||||||||||
Correas transmisoras | ||||||||||
Conductos de escape y montantes | ||||||||||
Extremos articulados y volante | ||||||||||
Filtro de acondicionador de aire | ||||||||||
Fluidos de dirección de potencia | ||||||||||
Fluidos de diferenciales | ||||||||||
Fluidos de transmisión manual | ||||||||||
FLUIDOS DE TRANSMISION AUTOMATICA | ||||||||||
Fluidos de transferencia ( 4x4) | ||||||||||
Pedal de embrague | ||||||||||
Guardapolvos de semiejes | ||||||||||
Articulaciones y sus guardapolvos | ||||||||||
Holgura de válvulas | ||||||||||
Humos de escape y rendimiento | ||||||||||
Bocina y luces interiores / exteriores | ||||||||||
Nivel de refrigerante de motor | ||||||||||
Nivel fluidos freno/ embrague | ||||||||||
Nivel rec. Limpia lavaparabrisas | ||||||||||
Pastillas y discos de freno | ||||||||||
Pedal de freno y freno de mano | ||||||||||
Presión de inflado de neumáticos | ||||||||||
Suspensión trasera y delantera | ||||||||||
Tuberías, mangueras y conectores de freno | ||||||||||
Filtro de aire | ||||||||||
Zapatas y tambores de freno | ||||||||||
OTROS | ||||||||||
Engrase de árboles cardánicos | ||||||||||
Engrase de rotulas y extremos | ||||||||||
Rotación de neumáticos | ||||||||||
Orquear bulones de árboles cardánicos |
Oferta válida para la realización de servicio de mantenimiento establecidos de acuerdo a manual de garantía para todas las versiones del Toyota Hilux, en cualquiera de nuestras desde el 01/12/2020. Precios finales al consumidor (IVA incluido). Toyota Argentina S.A. Ruta 12, Km 81 - Zárate, Provincia de Buenos Aires. CUIT 33-67913936-9.
10k | 50k | 70k | 130k | 150k | $ 18.200 |
20k | 60k | 100k | 140k | $ 19.700 | |
30k | 90k | 110k | $ 20.000 | ||
40k | 80k | 120k | $ 24.800 |
Los servicios están expresados en miles de Kilómetros. (Los valores expresados son cada 10.000 kilómetros)
Kilómetros | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
CAMBIO | ||||||||||
Lubricante de motor | ||||||||||
Filtro de aceite de motor | ||||||||||
Filtro de aire * | ||||||||||
Filtro de acondicionador de aire | ||||||||||
Filtro de combustible | ||||||||||
Fluidos de dirección de potencia | ||||||||||
Fluidos de diferenciales | ||||||||||
Fluidos de transferencia (4x4) | ||||||||||
Fluidos de transmisión manual | ||||||||||
Fluidos de transmisión automática | ||||||||||
Fluidos de freno / embrague | ||||||||||
INSPECCIÓN | ||||||||||
Sistema de a/c y calefacción | ||||||||||
Batería | ||||||||||
Filtro de carbón activado | ||||||||||
Conexiones del sistema de a/c | ||||||||||
Conexiones de combustible | ||||||||||
Correas transmisoras | ||||||||||
Conductos de escape y montantes | ||||||||||
Extremos articulados y volante | ||||||||||
Filtro de acondicionador de aire | ||||||||||
Fluidos de dirección de potencia | ||||||||||
Fluidos de diferenciales | ||||||||||
Fluidos de transmisión manual | ||||||||||
Fluidos de transmisión automática | ||||||||||
Fluidos de transferencia ( 4x4) | ||||||||||
Pedal de embrague | ||||||||||
Guardapolvos de semiejes | ||||||||||
Articulaciones y sus guardapolvos | ||||||||||
Holgura de válvulas | ||||||||||
Humos de escape y rendimiento | ||||||||||
Bocina y luces interiores / exteriores | ||||||||||
Nivel de refrigerante de motor | ||||||||||
Nivel fluidos freno/ embrague | ||||||||||
Nivel rec. Limpia lavaparabrisas | ||||||||||
Pastillas y discos de freno | ||||||||||
Pedal de freno y freno de mano | ||||||||||
Presión de inflado de neumáticos | ||||||||||
Suspensión trasera y delantera | ||||||||||
Tuberías, mangueras y conectores de freno | ||||||||||
Filtro de aire | ||||||||||
Zapatas y tambores de freno | ||||||||||
OTROS | ||||||||||
Engrase de árboles cardánicos | ||||||||||
Engrase de rotulas y extremos | ||||||||||
Rotación de neumáticos | ||||||||||
Orquear bulones de árboles cardánicos |
Oferta válida para la realización de servicio de mantenimiento establecidos de acuerdo a manual de garantía para todas las versiones del Toyota SW4, en cualquiera de nuestras desde el 01/12/2020. Precios finales al consumidor (IVA incluido). Toyota Argentina S.A. Ruta 12, Km 81 - Zárate, Provincia de Buenos Aires. CUIT 33-67913936-9.
10k | 50k | 70k | 130k | 150k | $ 15.300 |
20k | 60k | 100k | 140k | $ 17.700 | |
30k | 90k | 110k | $ 16.500 | ||
40k | 80k | 120k | $ 21.000 |
Oferta válida para la realización de servicio de mantenimiento establecidos de acuerdo a manual de garantía para todas las versiones del Innova, en cualquiera de nuestras desde el 01/12/2020. Precios finales al consumidor (IVA incluido). Origen de los vehículos: Indonesia. Toyota Argentina S.A. Ruta 12, Km 81 - Zárate, Provincia de Buenos Aires. CUIT 33-67913936-9.
10k | 50k | 70k | 130k | 150k | $ 15.300 |
20k | 60k | 100k | 140k | $ 17.700 | |
30k | 90k | 110k | $ 16.500 | ||
40k | 80k | 120k | $ 21.000 |
Oferta válida para la realización de servicio de mantenimiento establecidos de acuerdo a manual de garantía para todas las versiones del Rav4, en cualquiera de nuestras desde el 01/12/2020. Precios finales al consumidor (IVA incluido). Origen de los vehículos: Japon. Toyota Argentina S.A. Ruta 12, Km 81 - Zárate, Provincia de Buenos Aires. CUIT 33-67913936-9.
10k | 50k | 70k | 130k | 150k | $ 13.800 |
20k | 60k | 100k | 140k | $ 14.700 | |
30k | 90k | 110k | $ 14.900 | ||
40k | 80k | 120k | $ 17.200 |
Oferta válida para la realización de servicio de mantenimiento establecidos de acuerdo a manual de garantía para todas las versiones del Hiace, en cualquiera de nuestras desde el 01/12/2020. Precios finales al consumidor (IVA incluido). Origen de los vehículos: Japon. Toyota Argentina S.A. Ruta 12, Km 81 - Zárate, Provincia de Buenos Aires. CUIT 33-67913936-9.
10k | 50k | 70k | 130k | 150k | $ 15.100 |
20k | 60k | 100k | 140k | $ 17.400 | |
30k | 90k | 110k | $ 15.700 | ||
40k | 80k | 120k | $ 19.700 |
Oferta válida para la realización de servicio de mantenimiento establecidos de acuerdo a manual de garantía para todas las versiones del CH-R, en cualquiera de nuestras desde el 01/12/2020. Precios finales al consumidor (IVA incluido). Origen de los vehículos: Turquia. Toyota Argentina S.A. Ruta 12, Km 81 - Zárate, Provincia de Buenos Aires. CUIT 33-67913936-9.