Precio al Público (*)
Disponible para compra convencional
La Hilux mejora su legendaria robustez hasta el detalle. Nuevo chasis: mayor durabilidad, estabilidad, confort de marcha y mucha seguridad. Mayor resistencia en la nueva transmisión y tracción. Protector de carter "Heavy Duty".
MODELO | VERSION | PRECIO |
---|---|---|
HILUX | 4X2 C/S DX 2.4 TDI 6 M/T | $ 2.272.100 |
HILUX | 4X2 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T | $ 2.529.200 |
HILUX | 4X2 D/C SR 2.4 TDI 6 M/T | $ 2.898.700 |
HILUX | 4X2 D/C SRV 2.8 TDI 6 M/T | $ 3.382.700 |
HILUX | 4X2 D/C SRV 2.8 TDI 6 A/T | $ 3.553.700 |
HILUX | HILUX 4X2 CC DX 2.4 TDI 6 MT | $ 2.155.000 |
HILUX | 4X2 D/C SRX 2.8 TDI 6 M/T | $ 3.850.900 |
HILUX | 4X2 D/C SRX 2.8 TDI 6 A/T | $ 4.021.900 |
HILUX | 4X4 C/S DX 2.4 TDI 6 M/T | $ 2.695.800 |
HILUX | 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T | $ 2.952.900 |
HILUX | 4X4 D/C SR 2.8 TDI 6 M/T | $ 3.473.800 |
HILUX | 4X4 D/C SRV 2.8 TDI 6 M/T | $ 3.806.400 |
HILUX | 4X4 D/C SRV 2.8 TDI 6 A/T | $ 4.032.100 |
HILUX | 4X4 D/C SRX 2.8 TDI 6 M/T | $ 4.274.600 |
HILUX | 4X4 D/C SRX 2.8 TDI 6 A/T | $ 4.500.300 |
HILUX | HILUX 4X4 CC DX 2.4 TDI 6 MT | $ 2.578.700 |
(*) Vigencia: 3 de febrero de 2020
Precio sugerido al público expresado en Pesos Argentinos ($) o en Dólares Estadounidenses (USD) según modelo Toyota. Estos valores incluyen IVA: Hilux 10,5%, SW4 y CBU 21%.
No incluye gastos de flete ni patentamiento ni del seguro, tampoco la incidencia de los mismos sobre los impuestos internos aplicables al momento de la operación. Consultar equipamiento y disponibilidad según modelo y versión. Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas y/o estáticas del vehículo en cualquier momento. Foto no contractual.