Precio al Público (*)
Disponible para compra convencional
Diseño exterior. Portón Trasero. Llantas de aleación de 17’’. Faros delanteros Bi-LED con nivelación automática en la altura y sensor crepuscular.
4X2 TX | 4X2 VX | 4X4 TX | 4X4 VX | |
Dimensiones y Peso | ||||
Largo (mm) | 4.605 | 4.605 | 4.605 | 4.605 |
Ancho (mm) | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 |
Alto (mm) | 1685 | 1.715 | 1.685 | 1.715 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
Capacidad del baúl (lt) | ---- | ---- | ---- | ---- |
Radio mínimo de giro (m) | "5,3" | "5,3" | "5,3" | "5,3" |
Capacidad del tanque de combustible (lt) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Despeje minimo del suelo (mm) | 190 | 190 | 161 | 161 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1.525 | 1.54 | 1.62 | 1.63 |
Peso bruto total (kg) | 2.05 | 2.05 | 2.13 | 2.13 |
Ángulo de ataque (º) | ---- | ---- | ---- | ---- |
Ángulo de salida (º) | ---- | ---- | ---- | ---- |
Ángulo ventral (º) | ---- | ---- | ---- | ---- |
Capacidad de vadeo (mm) | ---- | ---- | ---- | ---- |
Motor | ||||
Modelo | 3ZR-FE | 3ZR-FE | 2AR-FE | 2AR-FE |
Tipo | Naftero | Naftero | Naftero | Naftero |
Cilindrada (cc) | 1.987 | 1.987 | 2.494 | 2.494 |
Cilindros (Disposición) | "4 cilindros en línea, 16 válvulas, dual VVTi" | "4 cilindros en línea, 16 válvulas, dual VVTi" | "4 cilindros en línea, 16 válvulas, dual VVTi" | "4 cilindros en línea, 16 válvulas, dual VVTi" |
Distribución | ---- | ---- | ---- | ---- |
Diámetro x Carrera (mm) | "80,5 x 97,6" | "80,5 x 97,6" | "90,0 x 98,0" | "90,0 x 98,0" |
Relación de compresión | "10,0:1" | "10,0:1" | "10,4:1" | "10,4:1" |
Alimentación | ---- | ---- | ---- | ---- |
Acelerador | ---- | ---- | ---- | ---- |
Potencia máxima (CV (Kw) / rpm) | 146 (107) / 6.200 | 146 (107) / 6.200 | 180 (132) / 6.000 | 180 (132) / 6.000 |
Torque máximo (Nm (Kg-m) / rpm) | 187 / 3.600 | 187 / 3.600 | 233 / 4.100 | 233 / 4.100 |
Control de emisiones | ---- | ---- | ---- | ---- |
Chasis | ||||
Suspensión delantera | Esquema McPherson con barra estabilizadora | Esquema McPherson con barra estabilizadora | Esquema McPherson con barra estabilizadora | Esquema McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Doble Horquilla con barra estabilizadora | Doble Horquilla con barra estabilizadora | Doble Horquilla con barra estabilizadora | Doble Horquilla con barra estabilizadora |
Dirección | Eléctricamente asistida | Eléctricamente asistida | Eléctricamente asistida | Eléctricamente asistida |
Frenos delanteros | Discos ventilados de 296 mm de diámetro | Discos ventilados de 296 mm de diámetro | Discos ventilados de 296 mm de diámetro | Discos ventilados de 296 mm de diámetro |
Frenos traseros | Discos sólidos de 281 mm de diámetro | Discos sólidos de 281 mm de diámetro | Discos sólidos de 281 mm de diámetro | Discos sólidos de 281 mm de diámetro |
Transmisión | ||||
Tipo | CVT (Continuamente Variable) | CVT (Continuamente Variable) | 6A/T (Automática secuencial de 6 velocidades) | 6A/T (Automática secuencial de 6 velocidades) |
Tracción | Delantera | Delantera | Integral | Integral |
Relación del diferencial | ---- | ---- | ---- | ---- |
Relación de cambios | ---- | ---- | ---- | ---- |
1º | ---- | ---- | ---- | ---- |
2º | ---- | ---- | ---- | ---- |
3º | ---- | ---- | ---- | ---- |
4º | ---- | ---- | ---- | ---- |
5º | ---- | ---- | ---- | ---- |
6º | ---- | ---- | ---- | ---- |
Marcha atrás | ---- | ---- | ---- | ---- |
Disponible O - No disponible X | 4x2 | 4x4 | ||
TX | VX | TX | VX | |
Exterior | ||||
Antena tipo aleta de tiburón | O | O | O | O |
Espejos exteriores calefaccionados retráctiles con luz de giro incorporada | O | O | O | O |
Faros delanteros bi-LED con nivelación automática en altura y sensor crepuscular | X | O | X | O |
Faros delanteros halógenos | O | O | O | O |
Faros traseros de LED | O | O | O | O |
Llantas de aleación de 17” | X | O | X | O |
Luces diurnas (DRL) | Halógenos | LED | Halógenos | LED |
Neumáticos | 225/65R17 | |||
Rieles de techo longitudinales | X | O | X | O |
Interior | ||||
Aire acondicionado manual | O | X | O | X |
Aire acondicionado con climatizador automático digital | X | O | X | O |
Alarma sonora de luces encendidas y olvido de llaves | O | O | O | O |
Asiento del conductor con regulación eléctrica | X | O | X | O |
Asiento del conductor regulable en altura | O | O | O | O |
Asientos delanteros calefaccionados | X | O | X | O |
"Audio con pantalla táctil de 7"" con navegador satelital (GPS), CD, MP3, Bluetooth®, entradas auxiliares y USB" | con 4 parlantes | con 6 parlantes | con 4 parlantes | con 6 parlantes |
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | O | O | O | O |
Control de velocidad crucero | X | O | X | O |
Cubrealfombras textil con traba de seguridad | O | O | O | O |
Display de información múltiple | O | "TFT 4,2''" | O | "TFT 4,2''" |
Luneta trasera con bandeja separadora y red de carga | O | O | O | O |
Modos de conducción Deportivo y Ecológico | O | O | O | O |
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla de audio | O | O | o | O |
Porta mapas y posa vasos en panel de puertas | O | O | O | O |
Posavasos en panel instrumental | O | O | O | O |
Sensor de estacionamiento sonoro | X | O | X | O |
Sistema de encendido por botón (Push Start Button) | X | O | X | O |
Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System) | X | O | X | O |
Tapizado de cuero natural y ecológico | X | O | X | O |
Tapizado de pana | O | X | O | X |
Techo solar eléctrico | X | O | X | O |
"Volante con control de audio, de display de información y de teléfono" | O | O | O | O |
Seguridad | ||||
ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) y asistente de frenado de emergencia (BA) | O | O | O | O |
Airbag de rodilla para conductor | O | O | O | O |
Airbags frontales para conductor y acompañante | O | O | O | O |
"Airbags laterales para conductor y acompañante y de cortina para conductor, acompañante y pasajeros" | X | O | X | O |
Asistente de arranque en pendientes (HAC) | O | O | O | O |
Asistente de descenso en pendientes (DAC) | X | X | O | O |
"Cinturones de seguridad inerciales delanteros de 3 puntos, con pretensionador y limitador de fuerza" | O | O | O | O |
Cinturones de seguridad inerciales traseros de 3 puntos | O | O | O | O |
Columna de dirección colapsable | O | O | O | O |
Control de balanceo de tráiler (TSC) | O | O | O | O |
Control de estabilidad (VSC) | O | O | O | O |
Control de tracción (TRC) | O | O | o | O |
Faros antiniebla delanteros | X | O | X | O |
Faros antiniebla traseros | O | O | O | O |
Inmovilizador de motor | O | O | O | O |
Sistema de anclaje ISOFIX (x2) en asientos traseros | O | O | O | O |
Tercera luz de freno integrada en parabrisas trasero | O | O | O | O |
MODELO | VERSION | PRECIO |
---|---|---|
RAV 4 2021 | RAV4 4x2 HV 2.5 XLE CVT | USD 48.400 |
RAV 4 2021 | RAV4 4x2 HV 2.5 Limited CVT | USD 53.900 |
RAV 4 2021 | RAV4 4x4 HV 2.5 AWD Limited CVT | USD 56.200 |
RAV 4 |
(*) Vigencia: 3 de febrero de 2020
Precio sugerido al público expresado en Pesos Argentinos ($) o en Dólares Estadounidenses (USD) según modelo Toyota. Estos valores incluyen IVA: Hilux 10,5%, SW4 y CBU 21%.
No incluye gastos de flete ni patentamiento ni del seguro, tampoco la incidencia de los mismos sobre los impuestos internos aplicables al momento de la operación. Consultar equipamiento y disponibilidad según modelo y versión. Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas y/o estáticas del vehículo en cualquier momento. Foto no contractual.