Precio al Público (*)
Disponible para compra convencional
Parrilla frontal con diseño dinámico y deportivo. Espejos exteriores eléctricos y retráctiles, con luz de giro incorporada. Moldura trasera cromada. Ópticas delanteras halógenas. Faros traseros con diseño aerodinámico. Llantas de aleación 15’’. Neumáticos 185/60 R15.
CVT | |
Dimensiones y Peso | |
Largo (mm) | 4.115 |
Ancho (mm) | 1.7 |
Alto (mm) | 1.475 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.55 |
Capacidad del baúl (lt) | 326 |
Radio mínimo de giro (m) | "5,2" |
Capacidad del tanque de combustible (lt) | 42 |
Despeje minimo del suelo (mm) | ---- |
Peso en orden de marcha (kg) | ---- |
Peso bruto total (kg) | ---- |
Ángulo de ataque (º) | ---- |
Ángulo de salida (º) | ---- |
Ángulo ventral (º) | ---- |
Capacidad de vadeo (mm) | ---- |
Motor | |
Modelo | 2NR-FE |
Tipo | Naftero |
Cilindrada (cc) | 1.496 |
Cilindros (Disposición) | 4 cilindros en línea |
Distribución | 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (variación inteligente de sincronización de válvulas) |
Diámetro x Carrera (mm) | "72,5 x 90,6" |
Relación de compresión | "11,5:1" |
Alimentación | ---- |
Acelerador | Electrónico |
Potencia máxima (CV (Kw) / rpm) | 107 (79) / 6.000 |
Torque máximo (Nm (Kg-m) / rpm) | 140 / 4.200 |
Control de emisiones | Euro5 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Tipo MacPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Barra de torsión y barra estabilizadora |
Dirección | Asistida eléctricamente |
Frenos delanteros | Discos ventilados (255) |
Frenos traseros | Tambor (200) |
Transmisión | |
Tipo | Barra de torsión y barra estabilizadora |
Tracción | Delantera |
Relación del diferencial | ---- |
Relación de cambios | ---- |
1º | ---- |
2º | ---- |
3º | ---- |
4º | ---- |
5º | ---- |
6º | ---- |
Marcha atrás | ---- |
Interior |
Aire acondicionado |
Apertura eléctrica del portón trasero |
Apertura interna del tanque de combustible |
Asiento del conductor con regulación vertical |
Asiento trasero rebatible (6:4) |
Asientos tapizados en tela |
"Audio con pantalla táctil de 7"", CD, MP3, Bluetooth®, USB, SD Card y conexión con smartphone" |
Cierre centralizado a distancia integrado en llave |
Columna de dirección regulable en altura |
Computadora de abordo |
Levantacristales eléctricos en las 4 puertas |
Manijas interiores cromadas |
Sensor de estacionamiento trasero |
Volante revestido en cuero con control de audio |
Exterior |
Espejos exteriores color carrocería con luz de giro incorporada |
Espejos exteriores con regulación eléctrica y retráctiles |
"Llantas de 15""" |
Moldura trasera cromada |
Manijas exteriores color carrocería |
Neumáticos 185/60 R15 |
Ópticas delanteras halógenas |
Seguridad |
ABS con BA |
Airbag conductor y pasajero |
Alarma antirrobo perimetral |
Alerta de uso de cinturón de seguridad para conductor |
Cinturones delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitador de fuerza |
Cinturones traseros incerciales de 3 puntos (x3) |
Faros antiniebla traseros |
Inmovilizador de motor |
Luces de conducción diurnas (DRL) |
Sistema de anclaje ISOFIX (x2) en asientos traseros |
Tercera luz de stop |
MODELO | VERSION | PRECIO |
---|---|---|
Nuevo YARIS 5 PUERTAS | XS 6M/T | $ 1.439.100 |
Nuevo YARIS 5 PUERTAS | XLS 6M/T | $ 1.577.800 |
Nuevo YARIS 5 PUERTAS | XLS CVT | $ 1.691.300 |
Nuevo YARIS 5 PUERTAS | XLS PACK CVT | $ 1.805.200 |
Nuevo YARIS 5 PUERTAS | S 6MT | $ 1.862.400 |
Nuevo YARIS 5 PUERTAS | S CVT | $ 1.989.800 |
Nuevo YARIS 4 PUERTAS | XS 6M/T | $ 1.483.500 |
Nuevo YARIS 4 PUERTAS | XLS 6M/T | $ 1.615.300 |
Nuevo YARIS 4 PUERTAS | XLS CVT | $ 1.728.800 |
Nuevo YARIS 4 PUERTAS | XLS PACK CVT | $ 1.842.700 |
(*) Vigencia: 3 de febrero de 2020
Precio sugerido al público expresado en Pesos Argentinos ($) o en Dólares Estadounidenses (USD) según modelo Toyota. Estos valores incluyen IVA: Hilux 10,5%, SW4 y CBU 21%.
No incluye gastos de flete ni patentamiento ni del seguro, tampoco la incidencia de los mismos sobre los impuestos internos aplicables al momento de la operación. Consultar equipamiento y disponibilidad según modelo y versión. Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas y/o estáticas del vehículo en cualquier momento. Foto no contractual.